Компания SplashData выпустила обновленный перечень самых популярных (уязвимых) паролей, которые использовались в 2013 году:
Что интересно, в 2013 году пароль «123456» обогнал по популярности «password», который лидировал последние годы.
Итак, ТОП-25 «Worst Passwords of 2013»:
| Место | Пароль | Изменения по отношению к 2012 году |
| 1 | 123456 | на 1 позицию вверх |
| 2 | password | на 1 позицию вниз |
| 3 | 12345678 | без изменений |
| 4 | qwerty | на 1 позицию вверх |
| 5 | abc123 | на 1 позицию вниз |
| 6 | 123456789 | новый |
| 7 | 111111 | на 2 позиции вверх |
| 8 | 1234567 | на 5 позиций вверх |
| 9 | iloveyou | на 2 позиции вверх |
| 10 | adobe123 | новый |
| 11 | 123123 | на 5 позиций вверх |
| 12 | admin | новый |
| 13 | 1234567890 | новый |
| 14 | letmein | на 7 позиций вниз |
| 15 | photoshop | новый |
| 16 | 1234 | новый |
| 17 | monkey | на 11 позиций вниз |
| 18 | shadow | без изменений |
| 19 | sunshine | на 5 позиций вниз |
| 20 | 12345 | новый |
| 21 | password1 | на 4 позиции вверх |
| 22 | princess | новый |
| 23 | azerty | новый |
| 24 | trustno1 | на 12 позиций вниз |
| 25 | 000000 | новый |
Пожалуйста, оцените статью:
